Подробная информация о продукте:
|
|
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | cerarock |
Сертификация: | Official test report can be provided |
Номер модели: | ПМ159023 ПМ159025 ПМ159026 ПМ159102 ПМ159103 ПМ159105 ПМ159106 |
Оплата и доставка Условия:
|
|
Количество мин заказа: | 1 контейнер, детали смешивания приемлем |
Упаковывая детали: | Коробки коробки; Деревянные паллеты |
Время доставки: | 2-х недель |
Условия оплаты: | Аккредитив, D/P, T/T, Western Union |
Поставка способности: | 5000м2/дай |
Подробная информация |
|||
Материал: | Керамический | Качество: | Ранг AAA |
---|---|---|---|
W.A: | 6~10% | Размер: | 150× 900 мм |
Гарантия: | над 10 летами | ПК/коробка: | 7 |
Высокий свет: | деревянные плитки фарфора влияния,отполированные деревянные плитки влияния |
Характер продукции
Деревянное влияние кроет 15 выборов черепицей см × 90 безупречным законченным поменянных краем
Деревянные плитки влияния, можно установить с минимальными соединениями гроут, более самыми дальними увеличивающ естественный взгляд твердой древесины. Он также конструирован с стойкостью и представлением в разуме позволяющ ему быть использованным в любой комнате, включая ванные комнаты и кухни.
Особенность | Деревянный взгляд |
Размер | 150С 900 мм |
Абсорбция воды | 6~10% |
Метод | Струйное печатание |
Паковать | Упаковка коробки или деревянные паллеты |
Упаковка & грузить
РАЗМЕР (ММ)
|
ПКС/КТН |
М2/КТН |
Г.В (КГ)/КТН |
КТН/1*20 |
М2/1*20 |
Г.В) (КГ/1*20 |
150 × 900
|
8 |
1,08 |
22.5КГ |
1200 |
1296 |
27000 |
Впишите ваше сообщение